Public statistic, Version: 20071230
Datum: 08.02.2012
Statistische Auswertung (Page views)
Besucher der letzten 10 Tage:
| Datum | Besucher 2012 | Besucher 2011 | Veränderung absolut | |
|---|---|---|---|---|
| 8. February | 40 | 42 | -2 | |
| 7. February | 54 | 56 | -2 | |
| 6. February | 86 | 35 | +51 | |
| 5. February | 52 | 45 | +7 | |
| 4. February | 29 | 46 | -17 | |
| 3. February | 41 | 47 | -6 | |
| 2. February | 43 | 58 | -15 | |
| 1. February | 42 | 51 | -9 | |
| 31. January | 31 | 48 | -17 | |
| 30. January | 75 | 37 | +38 |
Besucher pro Monat:
| Monat | Im aktuellen Jahr: | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1536 | 101% | 1516 | 115% | 1310 | -8% | 1416 | -31% | 2034 | ||
| February | 387 | -70% | 1266 | 103% | 1229 | 102% | 1204 | -34% | 1812 | ||
| March | – | 100% | 1205 | -12% | 1355 | 104% | 1300 | -46% | 2400 | ||
| April | – | 100% | 1059 | -7% | 1128 | -3% | 1152 | -10% | 1275 | ||
| May | – | 100% | 1235 | 104% | 1178 | -11% | 1314 | 126% | 1040 | ||
| June | – | 100% | 1100 | 0% | 1093 | -8% | 1180 | -25% | 1554 | ||
| July | – | 100% | 1221 | 102% | 1197 | -21% | 1514 | -5% | 1586 | ||
| August | – | 100% | 1198 | -6% | 1271 | -24% | 1670 | 111% | 1493 | ||
| September | – | 100% | 1009 | -8% | 1085 | -17% | 1297 | -4% | 1347 | ||
| October | – | 100% | 1142 | 0% | 1140 | -2% | 1159 | -10% | 1274 | ||
| November | – | 100% | 1077 | -27% | 1469 | 112% | 1301 | -18% | 1579 | ||
| December | – | 100% | 1154 | -14% | 1337 | 113% | 1175 | -25% | 1554 | ||
| Gesamtsummen | 1923 | 14182 | 14792 | 15682 | 18948 | ||||||
| Ø pro Monat | 160 | 1181 | 1232 | 1306 | 1579 | ||||||
| Ø pro Tag | 49 | 38 | 40 | 42 | 51 |
Zimmeranfragen ueber Online-Buchungsformular:
| Monat | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 28 | 20 | 12 | 13 | 13 |
| February | 2 | 17 | 11 | 5 | 7 |
| March | 0 | 6 | 10 | 8 | 11 |
| April | 0 | 5 | 18 | 4 | 6 |
| May | 0 | 18 | 13 | 14 | 5 |
| June | 0 | 15 | 22 | 12 | 18 |
| July | 0 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| August | 0 | 21 | 21 | 18 | 17 |
| September | 0 | 10 | 25 | 9 | 8 |
| October | 0 | 12 | 15 | 6 | 13 |
| November | 0 | 15 | 24 | 11 | 14 |
| December | 0 | 15 | 20 | 19 | 19 |
Länderstatistik:
| Domain | Besucher 2012 | Besucher 2011 | |
|---|---|---|---|
| net | 390 | 3371 | |
| de | 239 | 1847 | |
| com | 186 | 2243 | |
| at | 95 | 1311 | |
| nl | 38 | 249 | |
| ch | 32 | 179 | |
| il | 30 | 207 | |
| ua | 19 | 92 | |
| cz | 16 | 154 | |
| ru | 13 | 246 | |
| hu | 11 | 116 |
5. Links auf unsere Seite von: (2007)
Browser (2012)
| Browser | Besucher | |
|---|---|---|
| ie,6.0 | 316 | |
| ie,8.0 | 254 | |
| moz,9.0 | 187 | |
| ie,7.0 | 184 | |
| ie,9.0 | 157 | |
| webkit,535.7 | 125 | |
| moz,6.0 | 98 | |
| moz,8.0 | 89 | |
| moz,1.9 | 83 | |
| moz, | 57 | |
| webkit,534.52.7 | 37 | |
| op,9.80 | 31 | |
| webkit,534.46 | 31 | |
| webkit,534.51 | 24 | |
| ie,3.02 | 19 | |
| moz,10. | 18 | |
| op,9.01 | 15 | |
| webkit,533.17.9 | 14 | |
| moz,7.0 | 14 | |
| ie,5.01 | 13 |
Betriebssystem: (2012)
| Betriebssystem | Besucher | |
|---|---|---|
| nt,5.1 | 790 | |
| nt,6.1 | 499 | |
| nt,6 | 153 | |
| mac,10 | 138 | |
| lin, | 109 | |
| nt,5.2 | 44 | |
| nt,5 | 33 | |
| win,ce | 19 | |
| nt, | 16 | |
| win,me | 16 |
Detailanzeige: Die letzten 20 Anfragen von Besuchern
| # | Id | Date Time | Browser System | Adresse | Host Referer Uri | Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 207970 | 21:17:57 | webkit,535.7 nt,6.1 | 77.13.103.93 | 77.13.103.93 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.pens /index.php?lang=1&?bereich=3&size=1&subbereich=33 | |
| 19 | 207966 | 19:40:29 | ie,6.0 nt,5.1 | 183.62.115.227 | 183.62.115.227 / | |
| 18 | 207965 | 19:21:04 | ie,6.0 nt,5.1 | 119.147.6.60 | 119.147.6.60 / | |
| 17 | 207963 | 19:08:17 | ie,6.0 nt,5.1 | 119.147.75.140 | 119.147.75.140 / | |
| 16 | 207962 | 19:00:18 | ie,9.0 nt,6.1 | 81.217.147.163 | 81.217.147.163 http://www.zamg.ac.at/produkte/thema/wettervorhers /index.php?lang=1&size=1&subbereich=1005 | |
| 15 | 207961 | 18:47:52 | ie,7.0 nt,6 | 188.23.109.194 | 188.23.109.194 http://www.google.at/imgres?q=sagen+bilder&hl=de&b /index.php?lang=1&?bereich=4&size=1&subbereich=1002 | |
| 14 | 207960 | 18:30:53 | ie,7.0 nt,6.1 | 62.99.141.226 | 62.99.141.226 http://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.pens /index.php?lang=1&?bereich=3&size=1&subbereich=45 | |
| 13 | 207959 | 18:17:43 | webkit,534.53.11 mac,10 | 217.14.232.100 | 217.14.232.100 http://www.google.com/imgres?q=kitzb%C3%BCheler+al /index.php?lang=1&?bereich=3&size=1&subbereich=45 | |
| 12 | 207958 | 18:15:57 | webkit,535.7 nt,6.1 | 77.24.42.22 | 77.24.42.22 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.pens /index.php?lang=1&?bereich=3&size=1&subbereich=45 | |
| 11 | 207957 | 18:14:01 | ie,5.01 nt,4 | 78.185.115.238 | 78.185.115.238 http://www.deadspace2cheats.net / | |
| 10 | 207955 | 17:58:59 | moz,10. nt,6.1 | 62.178.150.35 | 62.178.150.35 http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=haus%20krist /?subbereich=32 | |
| 9 | 207954 | 17:53:01 | ie,7.0 nt,6 | 92.75.169.236 | 92.75.169.236 http://www.google.de/search?sourceid=navclient&aq= / | |
| 8 | 207952 | 17:43:13 | webkit,534.13 lin, | 79.193.205.221 | 79.193.205.221 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.pens /index.php?subbereich=34&lang=1 | |
| 7 | 207950 | 17:37:16 | moz,10. nt,6.1 | 83.215.38.231 | 83.215.38.231 http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=pension%20kr / | |
| 6 | 207949 | 17:33:32 | ie,8.0 nt,5.1 | 80.40.134.120 | 80.40.134.120 http://www.pensionkristall.net/index.php /index.php | |
| 5 | 207944 | 16:12:20 | ie,7.0 nt,5.1 | 207.46.12.26 | 207.46.12.26 /index.php?lang=2&?bereich=7&size=1&subbereich=1001 | |
| 4 | 207943 | 15:27:07 | ie,8.0 nt,6.1 | 83.215.31.189 | 83.215.31.189 http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=pension%20kr / | |
| 3 | 207942 | 15:23:14 | ie,6.0 win,me | 178.169.14.67 | 178.169.14.67 http://www.pensionkristall.net/?subbereich=35 /?subbereich=35 | |
| 2 | 207941 | 15:22:15 | ie,6.0 nt, | 91.121.181.195 | 91.121.181.195 / | |
| 1 | 207940 | 15:12:15 | ie,9.0 nt,6.1 | 178.7.239.134 | 178.7.239.134 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.pens /index.php?lang=1&?bereich=3&size=1&subbereich=45 |
Detailanzeige: Die letzten 5 Anfragen von Suchmaschinen
| # | Id | Datum | Uhrzeit | Browser | System | Adresse | Typ | Uri | Referer | Host |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 207969 | 2012-02-08 | 20:59:03 | google,2.1 | , | 66.249.68.237 | bot | /index.php?lang=1&size=1&bereich=1&subbereich=1 | 66.249.68.237 | |
| 4 | 207968 | 2012-02-08 | 19:50:12 | ,5.0 | , | 157.55.18.9 | bot | /index.php?lang=2&size=1&bereich=3&subbereich=28 | 157.55.18.9 | |
| 3 | 207967 | 2012-02-08 | 19:42:40 | ,5.0 | , | 207.46.192.50 | bot | /index.php?lang=1&?bereich=7&size=1&subbereich=12 | 207.46.192.50 | |
| 2 | 207964 | 2012-02-08 | 19:16:16 | ,5.0 | , | 61.135.249.7 | bot | / | 61.135.249.7 | |
| 1 | 207956 | 2012-02-08 | 18:10:11 | ,5.0 | , | 65.52.108.20 | bot | /?bereich=1&subbereich=&lang=2 | 65.52.108.20 |